Programa de Monitoria
Tabela 1- Números da Monitoria
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bolsas distribuídas | 1110 | 1097 | 810 | 930 |
Monitores Bolsistas | 1181 | 1218 | 885 | 995 |
Monitores Voluntário | – | – | – | 302 |
Departamentos e Coordenações de Curso Participantes | 130 | 132 | 133 | 131 |
Programa de Tutoria
Números da Tutoria
Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bolsas | 56 | 53 | 55 | 51 |
Tutores Bolsistas | 52 | 34 | 52 | 65 |
Tutores Voluntários | – | – | 7 | 11 |
Coordenações de Curso Participantes | 29 | 32 | 28 | 28 |
O número de tutores bolsistas calculado pela soma dos tutores ativos e tutores que saíram do Programa. Nos anos anteriores a
2021, os dados dos tutores voluntários ficavam registrados apenas nas Coordenações de Curso.